| dane techniczne | wirotest 04 | wirotest 300 | wirotest 301 |
| Częstotliwość prądu magnesowania | 50 Hz - 10 kHz | 0,7 kHz - 2 MHz | 0,7 kHz - 2 MHz |
| Głębokość wnikania [mm] | 6 - 0,7 | 1 - 0,08 | 1 - 0,08 |
| Średnica pola pomiarowego [mm] | 16 - 50 | 6 - 52 | 6 - 52 |
| Odczyt: Pamięć własna: Łącze: | cyfrowy: 8000 wyników: komputer i/lub drukarka | cyfrowy: 8000 wyników: komputer i/lub drukarka | cyfrowy: 8000 wyników: komputer i/lub drukarka |
| Zasilanie pradem jednofazowym: | 220V 50Hz | 220V 50Hz lub 6V 1,2 Ah | 6V 1,2 Ah |
| Masa [kg] | 10 | 3,5 | 2,5 |
| Wymiary zewnętrzne [mm] | 500x370x200 | 440x250x140 | 230x175x60 |
Powrót na stronę główną |
|